| Memory Type | DDR5 U-DIMM 288 PIN |
| Memory Series | Manta XFinity RGB |
| Performance Profile | INTEL XMP | AMD E.X.P.O |
| Dimension | 133mm (L) x 43mm (H) x 7.7mm (W) |
| Memory Capacity | 32GB (16GBx2) |
| Base Speed | Overclocking Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE | OC Profile |
| 4800MHz | 5600MHz | PC5-44800 | CL36-36-36-76 | 1.2V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 6000MHz | PC5-48000 | CL30-38-38-76 | 1.35V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 6200MHz | PC5-49600 | CL36-39-39-76 | 1.3V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 6400MHz | PC5-51200 | CL32-38-38-80 | 1.4V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 6600MHz | PC5-52800 | CL34-40-40-105 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 6800MHz | PC5-54400 | CL34-45-45-106
|
1.4V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 7200MHz | PC5-57600 | CL34-45-45-112 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 7600MHz | PC5-60800 | CL38-48-48-122 | 1.45V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 7800MHz | PC5-62400 | CL38-48-48-126 | 1.45V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 8000MHz | PC5-64000 | CL38-48-48-128 | 1.45V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 8200MHz | PC5-65600 | CL38-48-48-128 | 1.45V | INTEL XMP |
| Memory Capacity | 48GB (24GBx2) |
| Base Speed | Overclocking Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE | OC Profile |
| 4800MHz | 7200MHz | PC5-57600 | CL34-45-45-112 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 7600MHz | PC5-60800 | CL36-46-46-118 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 7800MHz | PC5-62400 | CL38-52-52-128 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 8000MHz | PC5-64000 | CL38-52-52-128 | 1.4V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 8200MHz | PC5-65600 | CL40-52-52-128 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 8400MHz | PC5-67200 | CL40-52-52-130 | 1.45V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 8600MHz | PC5-68800 | CL40-54-54-132 | 1.45V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 8800MHz | PC5-70400 | CL42-56-56-134 | 1.45V | INTEL XMP |
| Memory Capacity | 64GB (32GBx2) |
| Base Speed | Overclocking Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE | OC Profile |
| 4800MHz | 5600MHz | PC5-44800 | CL36-36-36-89 | 1.25V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 6000MHz | PC5-51200 | CL30-38-38-76 | 1.35V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 6400MHz | PC5-54400 | CL32-38-38-80 | 1.4V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| Memory Capacity | 96GB (48GBx2) |
| Base Speed | Overclocking Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE | OC Profile |
| 4800MHz | 6400MHz | PC5-51200 | CL32-39-39-98 | 1.35V | INTEL XMP + AMD EXPO |
| 4800MHz | 6800MHz | PC5-54400 | CL34-46-46-108 | 1.4V | INTEL XMP |
| 4800MHz | 7200MHz | PC5-57600 | CL36-46-46-112 | 1.4V | INTEL XMP |
| Memory Capacity | 128GB (64GBx2) |
| SKU (1) | SKU (2) | Base Speed | Overclocking Speed | MT/s | CAS LATENCY | VOLTAGE | OC Profile |
| TMXFL6460832KWK | TMXFL6460832WWK | 4800MHz | 6000MHz | PC5-48000 | CL32-45-45-96 | 1.4V | INTEL XMP + AMD EXPO |







