| Dimensions | 453×235×450mm (L×W×H) | |
| Materials | SPCC, Tempered Glass, ABS | |
| Motherboard Support | ATX, M-ATX, ITX, Back-connect ATX/M-ATX | |
| Expansion Slots | 7 | |
| Max CPU Cooler Height | 181mm | |
| Max GPU Length | 410mm | |
| Power Supply Type | ATX, 265mm | |
| Fan Support | Front | N/A |
| Top | 3×120mm / 2×140mm | |
| Rear | 1×140mm / 1×120mm | |
| Bottom | 3×120mm (PSU shroud) | |
| Side | 2×140mm / 2×120mm | |
| Radiator Support | Front | N/A |
| Top | 3×120mm / 2×140mm/2×120mm | |
| Rear | 120mm | |
| Bottom | N/A | |
| Side | N/A | |
| Pre-Installed Fans | Rear | 1×120mm ARGB PWM fan |
| Bottom | 3×120mm ARGB PWM reverse fans | |
| Side | 2×120mm ARGB PWM reverse fans | |
| Front I/O Ports | 1×USB 3.1 Type-C×1, | |
| 2×USB 3.0 | ||
| 3.5″ Drive Bays | 3 | |
| 2.5″ Drive Bays | 0 + 3 combined with 3.5″ mounts | |
Related products
Sale!
COMPONENTS
COMPONENTS
د.ع95,000
COMPONENTS
د.ع85,000
COMPONENTS
د.ع340,000
COMPONENTS
د.ع45,000
COMPONENTS
د.ع150,000
COMPONENTS
د.ع395,000
COMPONENTS
د.ع210,000

R5 9600X TRAY
R5 5600X TRAY
R5 7500F TRAY
R7 7700 TRAY
ASUS RTX5070TI PRIME 3FAN
R7 9800X3D BOX
THERMALRIGHT AQUA ELITE V3 240 RGB WH 








