| Dimensions | 453×235×450mm (L×W×H) | |
| Materials | SPCC, Tempered Glass, ABS | |
| Motherboard Support | ATX, M-ATX, ITX, Back-connect ATX/M-ATX | |
| Expansion Slots | 7 | |
| Max CPU Cooler Height | 181mm | |
| Max GPU Length | 410mm | |
| Power Supply Type | ATX, 265mm | |
| Fan Support | Front | N/A |
| Top | 3×120mm / 2×140mm | |
| Rear | 1×140mm / 1×120mm | |
| Bottom | 3×120mm (PSU shroud) | |
| Side | 2×140mm / 2×120mm | |
| Radiator Support | Front | N/A |
| Top | 3×120mm / 2×140mm/2×120mm | |
| Rear | 120mm | |
| Bottom | N/A | |
| Side | N/A | |
| Pre-Installed Fans | Rear | 1×120mm ARGB PWM fan |
| Bottom | 3×120mm ARGB PWM reverse fans | |
| Side | 2×120mm ARGB PWM reverse fans | |
| Front I/O Ports | 1×USB 3.1 Type-C×1, | |
| 2×USB 3.0 | ||
| 3.5″ Drive Bays | 3 | |
| 2.5″ Drive Bays | 0 + 3 combined with 3.5″ mounts | |
Related products
COMPONENTS
د.ع265,000
CASES
د.ع145,000
COMPONENTS
د.ع220,000
COMPONENTS
د.ع70,000
COMPONENTS
د.ع150,000
COMPONENTS
د.ع95,000
CASES
د.ع125,000
COMPONENTS
د.ع85,000

R7 5700X TRAY
HEADSET ASUS ROG STRIX GO BT GAMING WIRELESS BLUETOOTH
ANTEC CX300 WHITE
THERMALRIGHT FAN M12B
LEXAR M.2 NVME 1TB NM620
ASUS RX9070XT PRIME 3FAN
ASUS RTX5070TI PRIME 3FAN
THERMALRIGHT AQUA ELITE V3 240 RGB WH 








